Smarthome-Hioto For Everythings You Need.
Solusi IoT terintegrasi untuk rumah, pelacakan, infrastruktur, dan pertanian
Smarthome adalah rumah yang dilengkapi dengan teknologi untuk mengendalikan dan memonitoring berbagai perangkat rumah. Seluruh perangkat dihubungkan langsung dengan smartphone Anda. Kami menggunakan teknologi IOT (Internet of Things) untuk membantu sistem berjalan otomatis sebagai awal pengembangan Cyber-Physical System dengan konsep big data.
| No | Keterangan | Spesifikasi | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | SmartHome System | Web monitoring & Controlling | Pengendali dan Pengamatan Utama (web/mobile), Dashboard analitik Peta. |
| Monitoring: Visualisasi, Status sensor, Kontrol. | |||
| Setup Otomasi Perangkat (Penjadwalan) | |||
| Notifikasi Darurat | |||
| Setup Perangkat (tambah/kurang) | |||
| 2 | Perangkat (Default) | ||
| DoorLock | 2 unit kartu master Rfid, 1 unit Rfid Reader+Cam (face recognize), 1 unit Selenoid/ magnetic. | Pengendali utama power dan akses pintu utama. | |
| Lampu | 2 unit kabel saklar, 2 unit kabel (DC), dimmer lamp. | Perangkat lampu. | |
| Stecker | 4 unit kabel output stecker. | Perangkat stecker/ colokan. | |
| Bel | 1 unit tombol bel(tombol+cam), 1 unit bel | Bel pintu utama. | |
| Kamera foto monitoring | 1 unit kamera AI (face recognize) | Kamera foto Utama. | |
| Toren Air Status | 1 unit ultrasonik water sensor | Pengukur ketinggian air toren. | |
| Smoke Detector | O2 normal, Smoke fire & gas (elpiji bocor) | Keamanan dapur. | |
| Tombol darurat | 1 unit tombol, 1 unit sirine | Tombol darurat SOS. | |
| Transmitter audio | 1 unit Transmitter audio - bluetooth | Bluetooth transmiter ruang tengah. |
| No | Keterangan | Spesifikasi | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Home Garden | Soilmostour+pompa+Kamera | Penyiraman otomatis dengan timer |
| 2 | Meter listrik | kamera | Smart meter penggunaan listrik |
| 3 | Meter Air | Waterflow sensor | Smart meter penggunaan air |
| 4 | Dispenser Status | Load sensor | Status Air Dispenser |
| 5 | Elpiji Status | Load sensor | Status Tabung Elpiji |
| 6 | GPS | GPS GT02 | GPS kendaraan. |
| 7 | Tombol darurat (Optional) | 1 set (tombol & sirine), Sensor Banjir, Sensor Gempa, Sensor Hujan | Tombol darurat SOS, Monitoring banjir, Sensor gempa, Sensor hujan. |
| 8 | Solar Panel | Solar Panel, Charger, Baterai | Energi Matahari |
© 2025 HIOTO. All Rights Reserved.